e Kreles | ee Hearke 254 P | eee Mark | eeee Tetman |
eeeu Cevia 195948140 | |||
eeu Gelbrich 196149830 | eeue Tabe 195602031 | ||
eeuu Hinke 194830190 | |||
eu Netty 198790340 | eue Oepke 197702661 | euee Wessel 196802371 | |
eueu Trienke 196754800 | |||
euu Okje 197764870 | euue Dagho 197102471 | ||
euuu Dora 197157290 | |||
u Klarisa | ue Kaliber 574 | uee Utrillo 432 | ueee Ernö |
ueeu Anisett Han. | |||
ueu Calnalla II 8616 (F.3) | ueue Pompe 401 | ||
ueuu Cenora 6525 (F.3) | |||
uu Dream Girl | uue Dragon 465 | uuee Gaspari 340 | |
uueu Lancy 7157 | |||
uuu Pargiona 12333 | uuue Magnifique 409 | ||
uuuu Pargina 9446 |